Ставки ввізного та вивізного мита
Дані та ресурси
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Відповідальна особа | Устінов Тімур Вадимович |
Версія | 1.0 |
Востаннє оновлено | Квітень 10, 2019, 10:24 (EEST) |
Створено | Серпень 22, 2018, 08:21 (EEST) |
Частота оновлення набору даних | Відразу після внесення змін |
Код ЄДРПОУ | 39292197 |
Код КОАТУУ | 8000000000 |
Підстава та призначення збору інформації | Закони України від 19.09.2013 року № 584-VII «Про Митний тариф України»; від 07.05.1996 № 180/96-ВР «Про вивізне (експортне) мито на живу худобу та шкіряну сировину»;від 10.09.99 № 1033-XIV «Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур» та інші |
Ідентифікаційний номер набору даних | ad50d761-a3cf-42be-8070-6cf557ed14c8 |
Паспорт набору даних | Завантажити |
Структура набору данних | Завантажити |
Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації” публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення.
Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту відкриті дані з обов’язковим посиланням на джерело їх отримання.
Умовою будь-якого подальшого використання відкритих даних є обов’язкове посилання на джерело їх отримання (у тому числі гіперпосилання на веб-сторінку відкритих даних розпорядника інформації).