Кількість зареєстрованих підприємців - платників єдиного податку із розподілом за групами, тис. осіб
Дані та ресурси
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Відповідальна особа | Ковальчук Олександр Петрович |
Версія | 1.0 |
Востаннє оновлено | Серпень 12, 2019, 15:40 (EEST) |
Створено | Червень 20, 2019, 15:15 (EEST) |
Частота оновлення набору даних | Щомісяця |
Код ЄДРПОУ | 39292197 |
Код КОАТУУ | 8000000000 |
Підстава та призначення збору інформації | постанова Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 409 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо відкритих даних; для інформування громадськості та контролю за достовірністю даних в реєстрі платників єдиного податку в частині кількісних показників зареєстрованих суб"єктів господарювання" |
Ідентифікаційний номер набору даних | 2134b0c9-d22c-4fe6-a0c8-db30b843dff8 |
Паспорт набору даних | Завантажити |
Структура набору данних | Завантажити |
Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації” публічна інформація у формі відкритих даних (відкриті дані) оприлюднюється для вільного та безоплатного доступу до неї. Відкриті дані дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення.
Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, зокрема в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту відкриті дані з обов’язковим посиланням на джерело їх отримання.
Умовою будь-якого подальшого використання відкритих даних є обов’язкове посилання на джерело їх отримання (у тому числі гіперпосилання на веб-сторінку відкритих даних розпорядника інформації).