Дані про накладені штрафи за порушення правил паркування транспортних засобів
1. Коротка довідка
Критерій | Характеристика |
Нормативно-правові акти, які визначають створення, збір, зберігання, використання й поширення даних | Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон України “Про місцеві державні адміністрації”, Закон України “Про звернення громадян”, Закон України “Про дорожній рух”, Кодекс України про адміністративні правопорушення |
Розпорядники даних | Органи місцевого самоврядування, комунальні підприємства, установи та організації |
Інформація, що створюється, збирається, зберігається та поширюється | Дані про штрафи накладені муніципальними інспекторами контролю дорожнього руху |
Підстава оновлення | Накладання штрафів за порушення правил паркування транспортних засобів |
Способи оновлення | Завантаження оновленої версії ресурсу (накопичувальним підсумком) |
Частота оновлення інформації | Щоденно |
Тип даних | Структуровані дані |
Формати файлів | CSV, JSON, XML - для структурованих даних, GeoJSON - для геопросторових даних |
2. Підготовка даних та структура набору
Дані про накладені штрафи необхідно оприлюднювати шляхом експорту у відкритих машиночитаних форматах (CSV, JSON, XML) або через відкритий інтерфейс прикладного програмування (server-side web API). Вимоги щодо можливості експорту або наявності відкритого API мають бути включені у специфікації, технічні завдання та інші документи, які використовуються під час впровадження електронних сервісів.
Набір має включати відомості щодо кожного накладеного штрафу. Дані можуть бути представленими у форматі ієрархічних файлів (JSON, XML) або плоских таблиць (CSV). Для забезпечення повноти даних, необхідно включити в структуру набору всі атрибути (поля), передбачені таблицями.
У випадку неможливості використання програмного забезпечення ресурс необхідно готувати й вести в електронних таблицях Microsoft Excel, LibreOffice Calc або Google Таблицях тощо. Якщо ресурси набору даних оприлюднюються у форматі CSV, необхідно використовувати кодування UTF-8 із розділювачами-комами.
Оприлюднення набору можливе у форматах геопросторових даних, що підтримують векторну графіку, - GeoJSON. У випадку оприлюднення геопросторових даних необхідно забезпечити наявність всіх атрибутів наведених в таблицях.
Набір даних складається з одного ресурсу penalty, який містить інформацію про штрафи за порушення правил паркування.
2.1. Інформація про штрафи за порушення правил паркування (ресурс penalty)
Інформація про ресурс | |
Назва ресурсу | penalty |
Що є одним записом в таблиці (рядком) | Дані про один накладений штраф |
Спосіб оновлення | Завантаження оновленої версії ресурсу (накопичувальним підсумком) |
Шаблон таблиці | penalty.xlsx |
Приклад таблиці | example.xlsx |
Структура (XLSX, CSV, JSON) schema.xlsx, schema.csv, schema.json |
Таблиця 1 — Структура таблиці penalty
Назва колонки (name) | Заголовок колонки (title) | Опис значень (description) | Тип даних (datatype) | Вимога заповнення (required) |
|
|
Вказується унікальний код накладеного штрафу із відповідного програмного забезпечення (Ідентифікатор бази даних) | Текст (string) | Істина (true) |
|
|
Вказується дата та час накладення штрафу у форматі ISO 8601 (рррр-мм-ддTгг:хх). Наприклад: 2019-05-30Т10:45 | Дата та час (date time) | Істина (true) |
|
|
Вказується сума накладеного штрафу в гривнях | Десятковий дріб (decimal) | Істина (true) |
|
|
Літерний код валюти, в якій вказана вартість відповідно до ДСТУ ISO 4217:2010. Наприклад: UAH | Текст (string) | Істина (True) |
|
|
|
Текст (string) | Істина (true) |
|
|
|
Текст (string) | Істина (true) |
|
|
|
Текст (string) | Істина (true) |
|
|
|
Текст (string) | Істина (true) |
|
|
|
Текст (string) | Істина (true) |
|
|
|
Текст (string) | Істина (true) |
|
|
|
Текст (string) | Істина (true) |
|
|
|
Текст (string) | Хибність (false) |
|
|
|
Текст (string) | Істина (true) |
|
|
|
Текст (string) | Істина (true) |
|
|
|
Текст (string) | Істина (true) |
|
|
|
Текст (string) | Істина (true) |
|
|
|
Текст (string) | Істина (true) |
|
|
|
Текст (string) | Істина (true) |
|
|
|
Текст (string) | Істина (true) |
|
|
|
Текст (string) | Хибність (false) |
|
|
|
Текст (string) | Хибність (false) |
|
|
|
Текст (string) | Істина (true) |
|
|
|
Текст (string) | Істина (true) |
|
|
|
Текст (string) | Істина (true) |
|
|
|
Текст (string) | Хибність (false) |
|
|
|
Текст (string) | Хибність (false) |
|
|
|
Десятковий дріб (decimal) | Істина (true) |
|
|
|
Десятковий дріб (decimal) | Істина (true) |
3. Оформлення паспортів наборів та ресурсів
Назва набору має відповідати Переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 “Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 85, ст. 2850).
Приклад паспорта набору даних на data.gov.ua | |
Назва поля | Приклад заповнення |
Назва набору | Дані про накладені штрафи за порушення правил паркування транспортних засобів Згурівської територіальної громади |
Відомості про мову інформації, яка міститься у наборі | Українська |
Частота оновлення | Щоденно |
Опис | Набір містить інформацію про накладені штрафи та евакуації автомобілів, видані муніципальними інспекторами з паркування Згурівської територіальної громади включно із розмірами штрафів, інформацією про інспектора, автомобіль, який здійснив евакуацію |
Підстава та призначення збору інформації | Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закон України “Про місцеві державні адміністрації”, Закону України “Про звернення громадян”, Закону України “Про доступ до публічної інформації”, Закон України “Про дорожній рух”, Кодекс України про адміністративні правопорушення |
Ключові слова | Автомобілі, паркування, штрафи, евакуація, автомобіль, дороги |
Відповідальна особа | Іван Юрійович Гольшанський |
Адреса електронної пошти відповідальної особи | holshanskiy@example.gov.ua |
Приклад паспорта ресурсу penalty | |
Назва поля | Назва поля |
Назва ресурсу | penalty.csv |
Опис | Ресурс містить інформацію про штрафи, накладені за порушення правил паркування, зокрема: суми штрафів, інформацію про інспектора, евакуацію автомобіля, штрафний майданчик, на який було евакуйовано автомобіль |
Формат | CSV |