Дані про доступність будівель для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
1. Коротка довідка
Критерій | Характеристика |
Нормативно-правові акти, які визначають створення, збір, зберігання, використання й поширення даних | Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”, Закон України “Про благоустрій населених пунктів”, Закон України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” |
Інформація, що створюється, збирається, зберігається й поширюється | Інформація про додержання вимог будівельних норм щодо доступності для маломобільних груп населення під час здійснення державного архітектурно-будівельного контролю фіксування процесу проведення перевірки здійснюється з використанням фото-, аудіо- та відеотехніки (ДБН В.2.2-40:2018 “Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення”, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30 листопада 2018 року № 327 (далі – ДБН В.2.2-40:2018), та ДБН В.2.3-5:2018 “Вулиці та дороги населених пунктів”, затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24 квітня 2018 року № 103 (далі – ДБН В.2.3-5:2018)) або проведення моніторингу ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю |
Підстава оновлення | Здійснення архітектурно-будівельного контролю, проведення моніторингу доступності об’єктів |
Способи оновлення | Завантаження оновленої версії ресурсу (накопичувальним підсумком) |
Частота оновлення інформації | Щомісяця |
Тип даних | Структуровані дані |
Формати файлів | CSV, JSON, XML — для структурованих даних |
2. Підготовка даних та структура набору
Ресурс необхідно готувати й вести в електронних таблицях Microsoft Excel, LibreOffice Calc або Google Таблицях тощо. Якщо ресурси набору даних оприлюднюються у форматі CSV, необхідно використовувати кодування UTF-8 із розділювачами-комами.
Посилання на документи із текстовим вмістом може бути надане шляхом розміщення такого документа на вебсайті або зовнішньому джерелі. В такому випадку посилання надається на документ (а не вебсторінку на якій він розміщений), документи можуть бути у форматах TXT, RTF, MD, ODT, DOC(X), (X)HTML.
У випадку, коли текстові матеріали не можуть бути оприлюднені на вебсайті або зовнішньому джерелі, необхідно створити ресурс у форматі архіву, який містить в собі текстові матеріали у форматах html, doc, docx, txt або подібних форматах (не допускаються скановані документи). В такому випадку у відповідному атрибуті має бути вказана відповідна назва файлу, а в паспорті наборів та ресурсів має бути зазначено про це. Архів має називатись так само як і відповідний ресурс. Якщо ресурсів, які посилаються на документи кілька – має бути створена відповідна кількість архівів.
Залежно від типу будинку або споруди (школа, лікарня, адміністративна будівля) перелік вимог може змінюватись. Таким чином, набір включатиме дві таблиці:
buildings – довідник будинків та споруд, в яких здійснені перевірки або моніторинг;
norms – перелік вимог державних будівельних норм і стан їх дотримання в будівлях та спорудах (ресурс Norms).
2.1. Довідник будинків, в яких здійснені перевірки або моніторинг (ресурс buildings)
Інформація про ресурс | |
Назва ресурсу | buildings |
Що є одним записом в таблиці (рядком) | Один будинок або споруда |
Спосіб оновлення | Завантаження оновленої версії ресурсу (накопичувальним підсумком) |
Шаблон таблиці | buildings.xlsx |
Приклад таблиці | example.xlsx |
Структура (XLSX, CSV, JSON) schema.xlsx, schema.csv, schema.json |
Таблиця 1 — Структура таблиці buildings
Назва колонки (name) | Заголовок колонки (title) | Опис значень (description) | Тип даних (datatype) | Вимога заповнення (required) |
uid | Ідентифікатор | Порядковий номер або будь-який інший унікальний ідентифікатор будинку або споруди. Наприклад: 0015 | Текст (string) | Істина (true) |
monitoringDate | Дата | Дата проведення перевірки/моніторингу у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд). Наприклад: 2014-05-30 | Дата (date) | Істина (true) |
authorityName | Назва органу | Назва органу, що здійснив перевірку/моніторинг. Наприклад: Управління з питань державного архітектурно-будівельного контролю Херсонської міської ради | Текст (string) | Істина (true) |
authoritytId | Ідентифікатор органу | Код ЄДРПОУ органу, що здійснив перевірку/моніторинг. Наприклад: 01234567 | Текст (string) | Істина (true) |
entityName | Ім’я або назва суб’єкта | Прізвище, ім’я, по батькові або назва юридичної особи суб’єкта містобудування, що є відповідальним за дотримання вимог доступності будівель та споруд. Наприклад: КП «Херсонська міська поліклініка №1» | Текст (string) | Істина (true) |
entityId | Ідентифікатор суб’єкта | Код ЄДРПОУ суб’єкта містобудування, що є відповідальним за дотримання вимог доступності будівель та споруд. Наприклад: 01234567. Дані реєстраційного номера облікової картки платника податків фізичної особи-підприємця знеособлюються | Текст (string) | Хибність (false) |
buildingName | Назва об’єкта | Назва будівлі/споруди. Наприклад: Головний корпус Поліклініки №1 | Текст (string) | Істина (true) |
CATUTTC | Код КАТОТТГ | Код КАТОТТГ адміністративної одиниці. Наприклад: UA32140050010021659 | Текст (string) | Істина (true) |
addressPostCode | Поштовий індекс | Поштовий індекс адреси будівлі/споруди. Наприклад: 01234 | Текст (string) | Істина (true) |
addressAdminUnitL1 | Країна | Назва країни. У колонці має бути зазначено: Україна | Текст (string) | Істина (true) |
addressAdminUnitL2 | Регіон | Назва регіону, де розміщена будівля/споруда. Наприклад: Полтавська область | Текст (string) | Істина (true) |
addressAdminUnitL3 | Район | Назва району. Наприклад: Броварський район. У разі відсутності вказати: null | Текст (string) | Хибність (false) |
addressAdminUnitL4 | Територіальна громада | Назва територіальної громади. Наприклад: Згурівська. У разі відсутності вказати: null | Текст (string) | Хибність (false) |
addressPostName | Населений пункт | Назва населеного пункту або назва селищної чи сільської ради. У колонці потрібно зазначати лише назву (без слова “місто”, “селищна рада” та їх скорочень “м.” та “с. р.”). Наприклад: Балта | Текст (string) | Істина (true) |
addressThoroughfare | Вулиця або аналог | Тип та назва площі, майдану, шосе, проспекту, бульвару, алеї, провулку, узвозу тощо. Наприклад: вул. Харківська | Текст (string) | Істина (true) |
addressLocatorDesignator | Номер будівлі | Номер будівлі (об’єкта) може включати числа та букви. Наприклад: 15-А | Текст (string) | Істина (true) |
addressLocatorBuilding | Номер корпусу | Номер корпусу зазнається числом для об’єктів, які складаються з декількох корпусів. Наприклад: 3. У разі відсутності вказати: null | Текст (string) | Хибність (false) |
2.2. Перелік вимог державних будівельних норм і стан їх дотримання в будівлях та спорудах (ресурс norms)
Інформація про ресурс | |
Назва ресурсу | norms |
Що є одним записом в таблиці (рядком) | Один пункт державних будівельних норм, контроль дотримання якого здійснюється в одному будинку або споруді. |
Спосіб оновлення | Завантаження оновленої версії ресурсу (накопичувальним підсумком) |
Шаблон таблиці | norms.xlsx |
Приклад таблиці | example.xlsx |
Структура (XLSX, CSV, JSON) schema.xlsx, schema.csv, schema.json |
Таблиця 2 — Структура таблиці norms
Назва колонки (name) | Заголовок колонки (title) | Опис значень (description) | Тип даних (datatype) | Вимога заповнення (required) |
normsNumber | Державні будівельні норми | Номер державних будівельних норм, на відповідність яким проводиться перевірка або моніторинг. Наприклад: ДБН В.2.2-40:2018 | Текст (string) | Істина (true) |
paragraphNumber | Номер пункту | Номер пункту державних будівельних норм. Наприклад: 5.3.2 | Текст (string) | Істина (true) |
paragraphDescription | Норма | Норма, що визначена пунктом (допустимий скорочений виклад). Наприклад: Зовнішні пандуси повинні мати двобічне огородження з поручнями | Текст (string) | Істина (true) |
status | Стан відповідності | Стан відповідності об’єкта вимогам норми. Якщо так, вказується True, якщо ні – False. Наприклад: True | Логічний вираз (Boolean) | Істина (true) |
description | Опис | Опис може містити примітки, виявлені розміри, відхилення тощо. Наприклад: Пандус огороджений поручнем лише з правого боку | Текст (string) | Істина (true) |
image | Фото | Посилання на фото елемента будівлі або споруди, якого стосуються вимоги норми (URL). Посилання має починатися з http:// або https://. Наприклад: https://www.example.gov.ua/photo.png. Якщо фото відсутнє, вказати: null | Посилання (anyURL) | Хибність (false) |
buildingUid | Ідентифікатор об’єкта | Ідентифікатор будинку або споруди атрибут uid з таблиці buildings. Наприклад: 0015 | Текст (string) | Істина (true) |
buildingName | Назва об’єкта | Назва будинку або споруди з таблиці Buildings. Наприклад: Головний корпус Поліклініки №1 | Текст (string) | Істина (true) |
3. Оформлення паспортів наборів та ресурсів
Назва набору має відповідати Переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 “Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 85, ст. 2850).
Приклад паспорта набору даних на data.gov.ua
Назва поля | Приклад заповнення |
Назва набору | Дані про доступність будівель для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення Сумської міської ради |
Відомості про мову інформації, яка міститься у наборі | Українська |
Частота оновлення | Щомісяця |
Опис | Набір включає два ресурси: перелік будинків та споруд, в яких здійснені перевірки або моніторинг дотримання вимог доступності (ресурс buildings); перелік вимог державних будівельних норм і стан їх дотримання в будівлях та спорудах (ресурс norms) |
Підстава та призначення збору інформації | Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності», Закон України “Про благоустрій населених пунктів», Закон України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 року № 553 “Про затвердження Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 40, ст. 1647) |
Ключові слова | Інклюзивність, доступність, будівлі, споруди, ДБН, пандуси |
Відповідальна особа | Симоненко Олена Петрівна |
Адреса електронної пошти відповідальної особи | o.symonenko@example.gov.ua |
Приклад паспорта ресурсу buildings
Назва поля | Приклад заповнення |
Назва ресурсу | buildings.csv |
Опис | Таблиця містить перелік будинків та споруд, в яких здійснені перевірки або моніторинг дотримання вимог доступності. Зокрема, назву, адресу, дату, інформацію про суб'єктів, що здійснювали перевірки, та суб'єктів містобудування, відповідальних за дотримання вимог. Кожним записом в таблиці є одна будівля або споруда |
Формат | CSV |
Приклад паспорта ресурсу norms
Назва поля | Приклад заповнення |
Назва ресурсу | norms.csv |
Опис | Таблиця містить перелік вимог державних будівельних норм та стан їхнього дотримання в будівлях та спорудах, що пройшли перевірку/моніторинг. Зокрема, номер державних будівельних норм, номер пункту, вимога норми, статус дотримання, фото, назва та ідентифікатор будинку або споруди |
Формат | CSV |