Дані про зелені насадження, що підлягають видаленню, відповідно до виданих актів обстеження зелених насаджень
1. Коротка довідка
Критерій | Характеристика |
Нормативно-правові акти, які визначають створення, збір, зберігання, використання й поширення даних | Закон України “Про благоустрій населених пунктів”, постанова Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1045 “Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 31, ст. 2215), наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 12 травня 2009 року №127 “Про затвердження Методики визначення відновної вартості зелених насаджень”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 червня 2009 року за № 549/16565, наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105 “Про затвердження правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754, нормативно-правові акти органів місцевого самоврядування |
Інформація, що створюється, збирається, зберігається й поширюється | Комісія з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості складає акти обстеження зелених насаджень. Компетентний орган видає ордери на видалення зелених насаджень (наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 12 травня 2009 року №127 “Про затвердження Методики визначення відновної вартості зелених насаджень”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 червня 2009 року за № 549/16565) |
Підстава оновлення | Складання актів обстеження зелених насаджень й видача ордерів |
Способи оновлення | Завантаження оновленої версії ресурсу (накопичувальним підсумком) |
Частота оновлення інформації | Щомісяця |
Тип даних | Структуровані дані |
Формати файлів | CSV, JSON, XML — для структурованих даних |
2. Підготовка даних та структура набору
Ресурс необхідно готувати й вести в електронних таблицях Microsoft Excel, LibreOffice Calc або Google Таблицях тощо. Якщо ресурси набору даних оприлюднюються у форматі CSV, необхідно використовувати кодування UTF-8 із розділювачами-комами.
Набір складається з двох таблиць (ресурсів):
acts — перелік зелених насаджень, що підлягають видаленню відповідно до виданих актів обстеження зелених насаджень;
orders — перелік ордерів на видалення зелених насаджень.
2.1. Перелік зелених насаджень, що підлягають видаленню (ресурс acts)
Інформація про ресурс | |
Назва ресурсу | acts |
Що є одним записом в таблиці (рядком) | Зелене насадження, що внесене до акта обстеження зелених насаджень. |
Спосіб оновлення | Завантаження оновленої версії ресурсу (накопичувальним підсумком) |
Шаблон таблиці | acts.xlsx |
Приклад таблиці | example.xlsx |
Структура (XLSX, CSV, JSON) schema.xlsx, schema.csv, schema.json |
Таблиця 1 — Структура таблиці acts
Назва колонки (name) | Заголовок колонки (title) | Опис значень (description) | Тип даних (datatype) | Вимога заповнення (required) |
uid | Ідентифікатор насадження | Ідентифікатором насадження є номер акта й порядковий номер насадження в акті, що розділені символом дефіс. Наприклад: насадження з акта №101/03 під порядковим номером 2, матиме ідентифікатор 101/03-2 | Текст (string) | Істина (true) |
number | Номер акта | Номер акта обстеження зелених насаджень (без знаку №). Наприклад: 101/03 | Текст (string) | Істина (true) |
issuedDate | Дата видачі | Дата видачі акта у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд). Наприклад: 2014-05-30 | Дата (date) | Істина (true) |
purpose | Причина | Причина обстеження зелених насаджень у довільній формі. Наприклад: Відведення земельної ділянки під забудову | Текст (string) | Істина (true) |
applicantName | Ім'я або назва заявника | Прізвище, ім’я, по батькові або назва юридичної особи заявника. Наприклад: Руденко Олександр Іванович | Текст (string) | Істина (true) |
applicantId | Номер заявника у ЄДР | Код ЄДРПОУ юридичної особи - заявника. Наприклад: 01234567. Дані реєстраційного номера облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) фізичної особи-підприємця (далі – ФОП) знеособлюються | Текст (string) | Істина (true) |
authorityName | Назва органу, який видав акт | Назва компетентного органу. Наприклад: Департамент благоустрою Дніпровської міської ради | Текст (string) | Істина (true) |
authorityId | Ідентифікатор органу, який вдав акт | Код ЄДРПОУ компетентного органу. Наприклад: 01234567 | Текст (string) | Істина (true) |
CATUTTC | Код КАТОТТГ | Код КАТОТТГ адміністративної одиниці. Наприклад: UA32140050010021659 | Текст (string) | Істина (true) |
addressPostCode | Поштовий індекс найближчої адреси | Поштовий індекс адреси, за якою розміщене насадження. Наприклад: 01234 | Текст (string) | Істина (true) |
addressAdminUnitL1 | Країна | Назва країни. У колонці має бути зазначено Україна | Текст (string) | Істина (true) |
addressAdminUnitL2 | Назва регіону | Назва регіону, де розміщене насадження. Наприклад: Полтавська область | Текст (string) | Істина (true) |
addressAdminUnitL3 | Назва району | Назва району, де розміщене насадження. Наприклад: Броварський район. У разі відсутності вказати: null | Текст (string) | Хибність (false) |
addressAdminUnitL4 | Територіальна громада | Назва територіальної громади. Наприклад: Згурівська. У разі відсутності вказати: null | Текст (string) | Хибність (false) |
addressPostName | Назва населеного пункту, в якому знаходиться насадження | Назва населеного пункту або назва селищної чи сільської ради, де розміщене насадження. У колонці потрібно зазначати лише назву (без слова «місто», «селищна рада» та їх скорочень «м.» та «с. р.»). Наприклад: Балта | Текст (string) | Істина (true) |
addressObjectName | Назва об’єкта | Назва природного об’єкта, де розміщене насадження (парку, лісопарку, пляжу тощо). Наприклад: Центральний парк. У разі відсутності вказати: null | Текст (string) | Хибність (false) |
addressThoroughfare | Вулиця або аналог | Тип та назва площі, майдану, шосе, проспекту, бульвару, алеї, провулку, узвозу тощо. Наприклад: вул. Харківська | Текст (string) | Хибність (false) |
addressLocatorDesignator | Номер будівлі | Номер об’єкта (будівлі) може включати числа та букви. Наприклад: 15-А | Текст (string) | Хибність (false) |
addressLocatorBuilding | Номер корпусу | Номер корпусу зазнається числом для об’єктів, які складаються з декількох корпусів. Наприклад: 3. У разі відсутності, вказати: null | Текст (string) | Хибність (false) |
addressDescription | Опис розміщення | Детальніший опис розміщення насадження. Наприклад: у дворі будинку, вздовж набережної, вхідна алея | Текст (string) | Хибність (false) |
lat | Географічна широта | Географічна широта розміщення насадження або адреси. Розділювач десяткових значень – крапка. Наприклад: 50.457718 | Десятковий дріб (decimal) | Хибність (false) |
lon | Географічна довгота | Географічна довгота розміщення насадження або адреси. Розділювач десяткових значень — крапка. Наприклад: 30.487021 | Десятковий дріб (decimal) | Хибність (false) |
type | Тип насадження | Тип насадження може мати одне зі значень: Дерево, Кущ, Газон, Квітник. Наприклад: Дерево | Текст (string) | Істина (true) |
species | Вид насадження | Назва виду рослин у насадженні. Наприклад: липа серцелиста | Текст (string) | Істина (true) |
condition | Якісний стан | Якісний стан зелених насаджень може мати одне зі значень: добрий, задовільний, незадовільний. Наприклад: незадовільний | Текст (string) | Істина (true) |
value | Кількість одиниць або площа | Кількість дерев, кущів або площа газону, клумби. Потрібно зазначити лише число без одиниць виміру (од., кв. м.). Наприклад: 114.6. Десяткові значення відділяються крапкою. | Десятковий дріб (decimal) | Істина (true) |
unitName | Одиниця виміру | Одиницею виміру може бути гектар (га.) метр квадратний (кв. м.) або штука (шт.). Наприклад: шт. | Текст (string) | Істина (true) |
ageValue | Вік | Точний або приблизний вік насадження (цілих років). Наприклад: 70 | Ціле число (integer) | Хибність (false) |
heightValue | Висота | Приблизна висота насадження в метрах. Наприклад: 5.0. Десяткові значення відділяються крапкою. | Десятковий дріб (decimal) | Хибність (false) |
diameterValue | Діаметр | Діаметр стовбура на висоті 1.3 метра від поверхні землі у сантиметрах. Наприклад: 20.0. Десяткові значення відділяються крапкою. | Десятковий дріб (decimal) | Хибність (false) |
serviceType | Тип робіт | У колонці має бути одне зі значень: Підлягає зрізуванню, Підлягає пересаджуванню. Наприклад: Підлягає зрізуванню | Текст (string) | Істина (true) |
2.2. Перелік ордерів на видалення зелених насаджень (ресурс orders)
Інформація про ресурс | |
Назва ресурсу | orders |
Що є одним записом в таблиці (рядком) | Один виданий ордер |
Спосіб оновлення | Завантаження оновленої версії ресурсу (накопичувальним підсумком) |
Шаблон таблиці | orders.xlsx |
Приклад таблиці | example.xlsx |
Структура (XLSX, CSV, JSON) schema.xlsx, schema.csv, schema.json |
Таблиця 2 — Структура таблиці orders
Назва колонки (name) | Заголовок колонки (title) | Опис значень (description) | Тип даних (datatype) | Вимога заповнення (required) |
uid | Ідентифікатор | Ідентифікатором ордеру є його номер і рік видачі, що розділені символом дефіс. Наприклад: 20-2019. Розпорядники можуть використовувати власні ідентифікатори | Текст (string) | Істина (true) |
num | Номер ордера | Номер ордера. Наприклад: 20 | Текст (string) | Істина (true) |
issuedDate | Дата видачі | Дата видачі ордера у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд). Наприклад: 2014-05-30 | Дата (date) | Істина (true) |
authorityName | Назва органу | Назва компетентного органу. Наприклад: Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради | Текст (string) | Істина (true) |
authorityId | Ідентифікатор органу | Код ЄДРПОУ компетентного органу. Наприклад: 01234567 | Текст (string) | Істина (true) |
applicantName | Ім'я або назва заявника | Прізвище, ім’я, по батькові або назва юридичної особи заявника. Наприклад: Руденко Олександр Іванович | Текст (string) | Істина (true) |
applicantId | Ідентифікатор заявника | Код ЄДРПОУ заявника. Наприклад: 01234567. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради знеособлюються | Текст (string) | Істина (true) |
actNumber | Номер акта | Номер акта обстеження зелених насаджень (без знаку №). Наприклад: 101/03 | Текст (string) | Істина (true) |
actIssuedDate | Дата видачі акта | Дата видачі акта у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд). Наприклад: 2014-05-30 | Дата (date) | Істина (true) |
startDate | Дата відкриття | Дата відкриття ордера у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд). Наприклад: 2014-05-30 | Дата (date) | Істина (true) |
endDate | Дата закриття | Дата закриття ордера у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд). Наприклад: 2014-05-30 | Дата (date) | Істина (true) |
removalEndDate | Термін видалення | Дата, до якої потрібно провести видалення, у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд). Наприклад: 2014-05-30 | Дата (date) | Істина (true) |
improvementEndDate | Термін відновлення благоустрою | Дата, до якої потрібно провести благоустрій та озеленення, у форматі ISO 8601 (рррр-мм-дд). Наприклад: 2014-05-30 | Дата (date) | Істина (true) |
3. Оформлення паспортів наборів та ресурсів
Назва набору має відповідати Переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 “Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 85, ст. 2850).
Приклад паспорта набору даних на data.gov.ua
Назва поля | Приклад заповнення |
Назва набору | Дані про зелені насадження, що підлягають видаленню, відповідно до виданих актів обстеження зелених насаджень Кропивницької міської ради |
Відомості про мову інформації, яка міститься у наборі | Українська |
Частота оновлення | Щомісяця |
Опис | Набір містить два ресурси: acts — перелік зелених насаджень, що підлягають видаленню, відповідно до виданих актів обстеження зелених насаджень; orders — перелік ордерів на видалення зелених насаджень |
Підстава та призначення збору інформації | Закон України “Про благоустрій населених пунктів”, постанова Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 р. № 1045 “Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах”, наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 12 травня 2009 року № 127 “Про затвердження Методики визначення відновної вартості зелених насаджень”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 червня 2009 року за № 549/16565 |
Ключові слова | Акт, ордер, озеленення, насадження, кущі, дерева, газони, видалення, обрізка, благоустрій |
Відповідальна особа | Симоненко Олена Петрівна |
Адреса електронної пошти відповідальної особи | o.symonenko@example.gov.ua |
Приклад паспорта ресурсу acts
Назва поля | Приклад заповнення |
Назва ресурсу | acts.csv |
Опис | Таблиця містить адреси, географічні координати, кількісні та якісні характеристики насаджень (тип, вид, якісний стан, вік, висота, діаметр), які підлягають видаленню. Також до ресурсу включені номери й дати відповідних актів, причини обстеження, інформація про заявників. Кожним записом в таблиці є одне зелене насадження. |
Формат | CSV |
Приклад паспорта ресурсу orders
Назва поля | Приклад заповнення |
Назва ресурсу | orders.csv |
Опис | Таблиця містить номери й дати ордерів на видалення зелених насаджень, інформацію про компетентний орган, заявника, номери і дати відповідних актів, терміни видалення, завершення робіт із благоустрою, дати відкриття та закриття ордера. Кожним записом у таблиці є один ордер. |
Формат | CSV |